Descrizione
Accoglienza turistica
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
SIMULAZIONE 2° PROVA ACCOGLIENZA TURISTICA NUCLEO N.7 WORKSHOP PALERMO38e1 | 1.29 MB | 25-02-2025 | Download | ||
OK PA Gr Cefalu ACCOGLIENZA NUCLEO N.71de3 | 282.80 KB | 25-02-2025 | Download | ||
OK1 Acc_Turistica tipologia A - nucleo 7 Carmen Avellino3816 | 529.36 KB | 25-02-2025 | Download | ||
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA COMPLETA PALERMO9317 | 677.86 KB | 25-02-2025 | Download | ||
2° prova - nucleo 7 ACCOGLIENZA - prova WORKSHOP FIRENZEb8dc | 706.29 KB | 25-02-2025 | Download |
Enogastronomia Cucina
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
Seconda Prova Simulata PA Gr2 11 gennaio 2003e7f1 | 90.50 KB | 25-02-2025 | Download | ||
Seconda Prova Simulata Firenze novembre 2022432d | 118.50 KB | 25-02-2025 | Download | ||
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA COMPLETA PALERMOb673 | 677.86 KB | 25-02-2025 | Download |
Enogastronomia Sala e Vendita
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA COMPLETA PALERMOa3d0 | 677.86 KB | 25-02-2025 | Download | ||
BOZZA SECONDA PROVA SALA TIP. Bb8ad | 199.49 KB | 25-02-2025 | Download | ||
BOZZA SECONDA PROVA SALA TIP. Aa87a | 199.58 KB | 25-02-2025 | Download | ||
BOZZA SECONDA PROVA SALA TIP. A - con immagine548b | 301.85 KB | 25-02-2025 | Download |